婴幼儿营养素的供应量(见表),在表中可见,婴幼儿对各种营养素的需要量相对地较成人为高。
类别 | 类型 | 能量(KJ) | 蛋白质(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 维生素A(μg) | 硫胺素(mg) | 核黄素(mg) | 烟酸(mg) | 抗坏血酸(mg0) | 维生素D(μg) |
婴儿 | 初生~6个月~12个月 | 504/kg体重 | 2.0~4.0kg体重 | 400 | 10 | 200 | 0.4 | 0.4 | 4 | 30 | 10 |
儿童 | 1岁以上 | 4620 | 40 | 600 | 1010 | 200 | 0.4 | 0.7 | 4 | 30 | 10 |
2岁以上 | 5040 | 40 | 600 | 1010 | 300 | 0.7 | 0.7 | 7 | 30 | 10 | |
3岁以上 | 5880 | 45 | 800 | 10 | 400 | 0.7 | 0.7 | 7 | 35 | 10 | |
5岁以上 | 6720 | 50 | 800 | 10 | 500 | 0.8 | 0.8 | 8 | 40 | 10 | |
7岁以上 | 8400 | 60 | 800 | 10 | 1000 | 1.0 | 1.0 | 10 | 45 | 10 | |
10岁以上 | 9240 | 70 | 1000 | 12 | 1000 | 1.2 | 1.2 | 12 | 45 | 10 | |
少年男子 | 13岁以上 | 10080 | 80 | 1200 | 15 | 1000 | 1.4 | 1.4 | 114 | 50 | 10 |
16岁以上 | 11760 | 90 | 1000 | 15 | 1000 | 1.6 | 1.6 | 18 | 60 | 10 | |
少年女子 | 13岁以上 | 9660 | 80 | 1200 | 18 | 1000 | 1.8 | 1.8 | 15 | 60 | 10 |
16岁以上 | 10080 | 90 | 1000 | 18 | 1000 | 1.5 | 1.5 | 16 | 60 | 10 | |
成年男子 | 18~40岁 | 10080 | 70 | 600 | 12 | 1000 | 1.6 | 1.6 | 12 | 60 | 10 |
轻体力劳动 | 10920 | 75 | 600 | 12 | 1000 | 1.2 | 1.2 | 13 | 60 | 10 | |
中等体力劳动 | 12600 | 80 | 600 | 12 | 1000 | 1.3 | 1.3 | 15 | 60 | 10 | |
重体力劳动 | 14280 | 90 | 600 | 12 | 1000 | 1.5 | 1.5 | 17 | 60 | 10 | |
极重体力劳动 | 16800 | 105 | 600 | 12 | 1000 | 1.7 | 1.7 | 20 | 60 | 10 | |
成年女子 | 18~40岁 | 9240 | 65 | 600 | 15 | 1000 | 2.0 | 2.0 | 11 | 60 | 10 |
轻体力劳动 | 10080 | 70 | 600 | 15 | 1000 | 1.1 | 1.1 | 12 | 60 | 10 | |
中等体力劳动 | 11760 | 75 | 600 | 15 | 1000 | 1.2 | 1.2 | 14 | 80 | 10 | |
重体力劳动 | 13440 | 85 | 600 | 15 | 1000 | 1.4 | 1.4 | 16 | 80 | 10 | |
孕妇(第4~6个月) | +1260 | +15 | 800 | 18 | 1200 | 1.6 | 1.6 | 18 | 100 | 10 | |
孕妇(第7~9个月) | +1260 | +25 | 1500 | 18 | 1.8 | 1.8 | 18 | 80 | |||
乳母 | +1260 | +25 | 2000 | 18 | 1.8 | 1.8 | 18 | 100 |
下面简要提及几个方面:
(1)热量婴幼儿的热量需要与成人有些不同,除基础代谢所需,动作活动所需,以及食物的特殊动力作用的热量外,还有从消化道排泄粪便的热量。前者估计每日每公斤体重排泄粪便的热量。前者估计每日每公斤体重需要约168~210kJ,后者42~63kJ。因此,总的来说,按公斤体重的热量需,在初生到6个月为504kJ,而6个月到1岁为420Kj,这种高热量需要在初生时为最高点,一岁后徐缓减少直至青春期前,其间热量需要的构成亦有变动(图8-10)。幼儿阶段每日的供给量为4620~5040kJ。
(2)蛋白质用于婴幼儿维持各种组织新陈代谢,各种新组织的生长,以及各种组织的成熟。故这一时期处于正氮平衡状态,不仅要求有相当高的量,而且需要优质的蛋白质。母乳可为新生婴儿提供高生物价值的蛋白质。所以,以母乳喂养时,按每公斤体重计需要量为2g;而以乳为蛋白质来源时则需3.5g。主要以大豆及谷类蛋白供给时,要求则更高,为4g.kg-1.d-1。与此有关的氨基酸需要量见表8-4。初生6个月的婴儿,9种必需氨基酸的需要量均比成人大5~10倍,并要求氨基酸间有一个合适的比例或模式。此外,与成人稍不同的是,组基酸是必需的氨基酸。幼儿每日供给的蛋白质为40g,约相当于每公斤体重3g蛋白质。
(3)脂肪 婴幼儿需要各种脂肪酸和脂肪类,其中必需脂肪酸提供的热量不应低于总热量的1~3%。
(4)碳水化物 婴儿需要碳水化物,母乳喂养时,其热量供给一半来自碳水化物,婴儿膳食中如果没有碳水化物,则很难避免酮病的出现,幼儿亦是如此。
(5)其它 各种营养素,包括供应量表暂未列入的各种营养素对婴幼儿都是重要的。此外,婴儿对水的需要比成人为敏感,失水的后果也较成人严重。在温带地区计,每日入量按每公斤体重150ml是适宜的。在母乳喂养时,从出生到四个月内,婴儿可从母乳中取得各种营养素,但水分仍需按情况补充。
【文章来源】医学百科,http://www.a-hospital.com/w/%E8%90%A5%E5%85%BB%E5%AD%A6/%E5%A9%B4%E5%B9%BC%E5%84%BF%E8%90%A5%E5%85%BB